Op 28 augustus 2012 kwam Konami alweer met de zesde set van dat jaar. Dit keer met de naam: Return of the Duelist. De set bevat net als alle sets van 2012 veel Yu-Gi-Oh! ZEXAL anime kaarten. Hieronder valleen een aantal personages als ‘Yuma Tsukumo’, ‘Kite Tenjo’, ‘Nelson Andrews’ en ‘Jaden Yuki’. Met deze set introduceert Konami de archetypes ‘Chronomaly’, ‘Heroic’, ‘Madolche’ en ‘Prophecy’ en de eerste ondersteuning voor het archetype ‘Noble Knight’.
Return of the Duelist Cardlist
De Yu-Gi-Oh! Trading Card Game variant van Return of the Duelist bevat in totaal 100 kaarten en 111 in de master set. De kaarten zijn verdeeld onder de volgende zeldzaamheid:
- 1x Ghost Rare.
- 10x Ultimate Rare.
- 8x Secret Rare.
- 10x Ultra Rare.
- 14x Super Rare.
- 20x Rare.
- 48x Common.
Set nummer | Naam | Zeldzaamheid | Categorie |
REDU-EN000 | Noble Knight Gawayn | Super Rare | Effect Monster |
REDU-EN001 | Trance the Magic Swordsman | Common | Normal Monster |
REDU-EN002 | Damage Mage | Common | Effect Monster |
REDU-EN003 | ZW – Phoenix Bow | Rare | Effect Monster |
REDU-EN004 | Photon Caesar | Common | Effect Monster |
REDU-EN005 | Heroic Challenger – Spartan | Common | Effect Monster |
REDU-EN006 | Heroic Challenger – War Hammer | Common | Effect Monster |
REDU-EN007 | Heroic Challenger – Swordshield | Common | Effect Monster |
REDU-EN008 | Heroic Challenger – Double Lance | Rare | Effect Monster |
REDU-EN009 | Chronomaly Mayan Machine | Common | Effect Monster |
REDU-EN010 | Chronomaly Colossal Head | Rare | Effect Monster |
REDU-EN011 | Chronomaly Golden Jet | Common | Effect Monster |
REDU-EN012 | Chronomaly Crystal Bones | Rare | Effect Monster |
REDU-EN013 | Chronomaly Crystal Skull | Rare | Effect Monster |
REDU-EN014 | Chronomaly Moai | Common | Effect Monster |
REDU-EN015 | Spellbook Magician of Prophecy | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Monster |
REDU-EN016 | Amores of Prophecy | Common | Effect Monster |
REDU-EN017 | Temperance of Prophecy | Super Rare | Effect Monster |
REDU-EN018 | Strength of Prophecy | Common | Effect Monster |
REDU-EN019 | Charioteer of Prophecy | Common | Effect Monster |
REDU-EN020 | High Priestess of Prophecy | Secret Rare | Effect Monster |
REDU-EN021 | Madolche Mewfeuille | Common | Effect Monster |
REDU-EN022 | Madolche Baaple | Common | Effect Monster |
REDU-EN023 | Madolche Chouxvalier | Rare | Effect Monster |
REDU-EN024 | Madolche Magileine | Super Rare | Effect Monster |
REDU-EN025 | Madolche Butlerusk | Common | Effect Monster |
REDU-EN026 | Madolche Puddingcess | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Monster |
REDU-EN027 | Geargiano Mk-II | Rare | Effect Monster |
REDU-EN028 | Geargiaccelerator | Common | Effect Monster |
REDU-EN029 | Geargiarsenal | Rare | Effect Monster |
REDU-EN030 | Geargiarmor | Super Rare | Effect Monster |
REDU-EN031 | Uniflora, Mystical Beast of the Forest | Common | Effect Monster |
REDU-EN032 | Little Trooper | Common | Effect Monster |
REDU-EN033 | Silver Sentinel | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Monster |
REDU-EN034 | Dust Knight | Rare | Flip monster |
REDU-EN035 | Block Golem | Common | Effect Monster |
REDU-EN036 | Atlantean Attack Squad | Common | Effect Monster |
REDU-EN037 | Illusory Snatcher | Super Rare | Effect Monster |
REDU-EN038 | Grandsoil the Elemental Lord | Secret Rare | Effect Monster |
REDU-EN039 | Three Thousand Needles | Short Print | Effect Monster |
REDU-EN040 | Goblin Marauding Squad | Short Print | Effect Monster |
REDU-EN041 | Heroic Champion – Excalibur | Ultra Rare Ultimate Rare Ghost Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN042 | Chronomaly Crystal Chrononaut | Super Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN043 | Number 33: Chronomaly Machu Mech | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN044 | Superdimensional Robot Galaxy Destroyer | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN045 | Hierophant of Prophecy | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN046 | Gear Gigant X | Secret Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN047 | Alchemic Magician | Super Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN048 | Soul of Silvermountain | Super Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN049 | Fairy King Albverdich | Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN050 | Sword Breaker | Super Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN051 | Gagagarevenge | Super Rare | Equip Spell Card |
REDU-EN052 | Overlay Regen | Common | Normal Spell Card |
REDU-EN053 | Heroic Chance | Common | Normal Spell Card |
REDU-EN054 | Chronomaly Technology | Common | Normal Spell Card |
REDU-EN055 | Chronomaly Pyramid Eye Tablet | Common | Continuous Spell Card |
REDU-EN056 | Galaxy Queen’s Light | Common | Normal Spell Card |
REDU-EN057 | Spellbook of Secrets | Ultra Rare Ultimate Rare | Normal Spell Card |
REDU-EN058 | Spellbook of Power | Common | Normal Spell Card |
REDU-EN059 | Spellbook of Life | Super Rare | Equip Spell Card |
REDU-EN060 | Spellbook of Wisdom | Rare | Quick-Play Spell Card |
REDU-EN061 | Madolche Chateau | Common | Field Spell Card |
REDU-EN062 | Where Arf Thou? | Common | Normal Spell Card |
REDU-EN063 | Generation Force | Common | Normal Spell Card |
REDU-EN064 | Catapult Zone | Common | Field Spell Card |
REDU-EN065 | Cold Feet | Short Print | Quick-Play Spell Card |
REDU-EN066 | Impenetrable Attack | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN067 | Gagagarush | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN068 | Heroic Retribution Sword | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN069 | Stonehenge Methods | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN070 | Madolche Lesson | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN071 | Madolche Waltz | Common | Continuous Trap Card |
REDU-EN072 | Madolche Tea Break | Rare | Counter Trap Card |
REDU-EN073 | Xyz Soul | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN074 | Compulsory Escape Device | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN075 | Turnabout | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN076 | Void Trap Hole | Super Rare | Normal Trap Card |
REDU-EN077 | Three of a Kind | Common | Normal Trap Card |
REDU-EN078 | Soul Drain | Rare | Continuous Trap Card |
REDU-EN079 | Rebound | Super Rare | Counter Trap Card |
REDU-EN080 | Lucky Punch | Short Print | Continuous Trap Card |
REDU-EN081 | Prophecy Destroyer | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Monster |
REDU-EN082 | Lightray Madoor | Common | Effect Monster |
REDU-EN083 | Blue Dragon Ninja | Super Rare | Effect Monster |
REDU-EN084 | Imairuka | Rare | Effect Monster |
REDU-EN085 | Revival Golem | Rare | Effect Monster |
REDU-EN086 | Noble Arms – Gallatin | Common | Equip Spell Card |
REDU-EN087 | Spellbook Library of the Crescent | Rare | Normal Spell Card |
REDU-EN088 | Advance Zone | Secret Rare | Continuous Spell Card |
REDU-EN089 | Ninjitsu Art of Shadow Sealing | Common | Continuous Trap Card |
REDU-EN090 | Chewbone | Common | Flip monster |
REDU-EN091 | Eco, Mystical Spirit of the Forest | Rare | Effect Monster |
REDU-EN092 | Number 6: Chronomaly Atlandis | Secret Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN093 | Miracle Contact | Secret Rare | Normal Spell Card |
REDU-EN094 | Advanced Dark | Secret Rare | Field Spell Card |
REDU-EN095 | Pahunder | Rare | Effect Monster |
REDU-EN096 | Mahunder | Rare | Effect Monster |
REDU-EN097 | Sishunder | Rare | Effect Monster |
REDU-EN098 | Number 91: Thunder Spark Dragon | Ultra Rare Ultimate Rare | Effect Xyz Monster |
REDU-EN099 | Spirit Converter | Secret Rare | Continuous Spell Card |
Waarde Return of the Duelist Booster Pack
Voor de waarde van een Booster Pack van Return of the Duelist kijken wij naar Cardmarket. Hierop bieden verschillende verkopers hun Yu-Gi-Oh! artikelen aan en daarmee krijgen wij genoeg inzicht in de prijs en het aanbod. Op het moment van schrijven wordt een Engelse variant van Return of the Duelist aangeboden voor 2,25 Euro. Hiermee wordt weer aangetoond dat 2012 geen succesvol Yu-Gi-Oh! jaar was.