Structure Deck Invincible Fortress is uitgebracht op 15 mei 2006 en is een Structure Deck in de Trading Card Game van Yu-Gi-Oh! Het is het zevende deck dat ooit is uitgekomen en bevat een klaar-om-te-spelen deck met krachtige Aarde-monsters.
Earth-type monsters
Het Deck Invincible Fortress bevat vooral Earth-type monsters. Dit zijn stabiele monsters met sterke fysieke krachten. Door gebruik te maken van dit soort kaarten profiteer je van krachten en effecten van Beast-monsters en Spellcasters. Naast de hoge krachten en effecten beschikken Earth-monsters over hoge verdedigingspunten. Dit weerspiegelt de solide en duurzame aard van Earth-type monsters.
Cover Card Invincible Fortress
De Cover Card op Invincible Fortress is de sterke Exxod, Master of The Guard. Dit is een Rock-monster van level acht met het Earth-attribuut. Als startpunt staat de aanvalskracht op 0 en verdediging op 4000, mede daarom profiteer je van het volgende effect:
‘Deze kaart kan niet Normaal worden opgeroepen of gezet. Deze kaart kan niet Speciaal worden opgeroepen behalve door 1 ‘Sfinx’ monster te offeren. Telkens wanneer een Aarde-monster wordt opgeroepen met een flip, terwijl deze kaart met gezicht naar boven op het speelveld blijft liggen, breng 1000 schade toe aan je tegenstander’.
Structure Deck Invincible Fortress Cardlist
Het Structure Deck Invincible Fortress Cardlist bevat in totaal 40 kaarten, een regelboek, een doelgids en een speelmat. De kaarten zijn verdeeld over de volgende zeldzaamheid:
- 1x Ultra Rare.
- 39x Common.
Card number | Name | Rarity | Category | Qty |
---|---|---|---|---|
SD7-EN001 | Exxod, Master of The Guard | Ultra Rare | Effect Monster | 1 |
SD7-EN002 | Great Spirit | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN003 | Giant Rat | Common | Effect Monster | 3 |
SD7-EN004 | Maharaghi | Common | Spirit monster | 1 |
SD7-EN005 | Guardian Sphinx | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN006 | Gigantes | Common | Effect Monster | 2 |
SD7-EN007 | Stone Statue of the Aztecs | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN008 | Golem Sentry | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN009 | Hieracosphinx | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN010 | Criosphinx | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN011 | Moai Interceptor Cannons | Common | Effect Monster | 2 |
SD7-EN012 | Megarock Dragon | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN013 | Guardian Statue | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN014 | Medusa Worm | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN015 | Sand Moth | Common | Effect Monster | 1 |
SD7-EN016 | Canyon | Common | Field Spell Card | 1 |
SD7-EN017 | Mystical Space Typhoon | Common | Quick-PlaySpell Card | 1 |
SD7-EN018 | Premature Burial | Common | Equip Spell Card | 1 |
SD7-EN019 | Swords of Revealing Light | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD7-EN020 | Shield & Sword | Common | Normal Spell Card | 2 |
SD7-EN021 | Magical Mallet | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD7-EN022 | Hammer Shot | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD7-EN023 | Ectoplasmer | Common | ContinuousSpell Card | 1 |
SD7-EN024 | Brain Control | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD7-EN025 | Shifting Shadows | Common | ContinuousSpell Card | 1 |
SD7-EN026 | Waboku | Common | Normal Trap Card | 1 |
SD7-EN027 | Ultimate Offering | Common | ContinuousTrap Card | 1 |
SD7-EN028 | Magic Drain | Common | Counter Trap Card | 2 |
SD7-EN029 | Robbin’ Goblin | Common | ContinuousTrap Card | 1 |
SD7-EN030 | Ordeal of a Traveler | Common | ContinuousTrap Card | 2 |
SD7-EN031 | Reckless Greed | Common | Normal Trap Card | 1 |
SD7-EN032 | Compulsory Evacuation Device | Common | Normal Trap Card | 2 |
Waarde Invincible Fortress
Voor de waarde van Yu-Gi-Oh! artikelen kijken wij naar Cardmarket. Op Cardmarket staat een Engelse variant van 89,69 Euro. In totaal verkoopt de verkoper drie stuks, na de drie stuks worden alleen nog maar Duitse varianten aangeboden.
Yu-Gi-Oh! Structure Decks
In het jaar 2006 is Konami al twee jaar bezig met het uitbrengen van Structure Decks. In dit jaar zijn er vier Structure Decks uitgebracht. Bekijk alle Yu-Gi-Oh! Structure Decks en vind je favoriete deck om mee te duelleren.