Structure Deck Dinosaur’s Rage is uitgebracht door Konami op 20 oktober 2006. Het is het negende Yu-Gi-Oh! Structure Deck van de Trading Card Game en bestaat uit een klaar-om-te-spelen deck. Met dit deck kun je duelleren als Tyranno Hassleberry uit Yu-Gi-Oh! GX met woeste Dinosaurus-monsters en nieuwe Spell- en Trap-kaarten.
Dinosaur’s Rage Cardlist
Dinosaur’s Rage bevat acht nieuwe kaarten, waaronder de ‘Ultra Rare Super Conductor Tyranno’. Elk 40-kaartendek is klaar om te spelen, perfect voor nieuwe duelanten en bevat een regelboek en een Dueling Guide. Verder zijn de 40 kaarten verdeeld over de volgende zeldzaamheid:
- 1x Ultra Rare.
- 39x Common.
Kaartnummer | Naam | Zeldzaamheid | Categorie | Aantal |
---|---|---|---|---|
SD09-EN001 | Super Conductor Tyranno | Ultra Rare | Effect Monster | 1 |
SD09-EN002 | Kabazauls | Common | Normal Monster | 1 |
SD09-EN003 | Sabersaurus | Common | Normal Monster | 1 |
SD09-EN004 | Mad Sword Beast | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN005 | Gilasaurus | Common | Effect Monster | 2 |
SD09-EN006 | Dark Driceratops | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN007 | Hyper Hammerhead | Common | Effect Monster | 2 |
SD09-EN008 | Black Tyranno | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN009 | Tyranno Infinity | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN010 | Hydrogeddon | Common | Effect Monster | 2 |
SD09-EN011 | Oxygeddon | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN012 | Black Ptera | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN013 | Black Stego | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN014 | Ultimate Tyranno | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN015 | Miracle Jurassic Egg | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN016 | Babycerasaurus | Common | Effect Monster | 1 |
SD09-EN017 | Big Evolution Pill | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD09-EN018 | Tail Swipe | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD09-EN019 | Jurassic World | Common | Field Spell Card | 1 |
SD09-EN020 | Sebek’s Blessing | Common | Quick-Play Spell Card | 1 |
SD09-EN021 | Riryoku | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD09-EN022 | Mesmeric Control | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD09-EN023 | Mystical Space Typhoon | Common | Quick-Play Spell Card | 1 |
SD09-EN024 | Megamorph | Common | Equip Spell Card | 1 |
SD09-EN025 | Heavy Storm | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD09-EN026 | Lightning Vortex | Common | Normal Spell Card | 1 |
SD09-EN027 | Magical Mallet | Common | Normal Spell Card | 2 |
SD09-EN028 | Hunting Instinct | Common | Normal Trap Card | 1 |
SD09-EN029 | Survival Instinct | Common | Normal Trap Card | 1 |
SD09-EN030 | Volcanic Eruption | Common | Normal Trap Card | 1 |
SD09-EN031 | Seismic Shockwave | Common | Continuous Trap Card | 1 |
SD09-EN032 | Magical Arm Shield | Common | Normal Trap Card | 1 |
SD09-EN033 | Negate Attack | Common | Counter Trap Card | 1 |
SD09-EN034 | Goblin Out of the Frying Pan | Common | Counter Trap Card | 1 |
SD09-EN035 | Malfunction | Common | Counter Trap Card | 1 |
SD09-EN036 | Fossil Excavation | Common | Continuous Trap Card | 1 |
Cover Card Super Conductor Tyranno
Super Conductor Tyranno is de Cover Card van Structure Deck Dinosaur’s Rage. Dit is een sterke monster-kaart met acht sterren en het LIGHT attribuut. De gaat valt onder Dinosaur, heeft een aanvalskracht van 3300, een verdediging van 1400 en biedt het volgende effect:
‘eenmaal per beurt: Je kunt 1 monster als Tribuut aanbieden; breng 1000 schade toe aan je tegenstander. Deze kaart kan geen aanval verklaren in de beurt waarin dit effect is geactiveerd’.
Waarde Dinosaur’s Rage
Voor de waarde van Yu-Gi-Oh! artikelen kijken wij naar Cardmarket en Ebay. Op Cardmarket staat een Engelse variant voor 150,- Euro te koop. Op Ebay worden goedkopere varianten aangeboden voor ongeveer 45,- Euro. Je moet dan bij aanschaf wel goed rekening houden met verzendkosten en importkosten.
Yu-Gi-Oh! Structure Decks
In het jaar 2005 is Konami begonnen met het uitbrengen van Structure Decks. Sinds dat moment zijn er na 2006 al negen structure Decks uitgebracht. Wij brengen alle Yu-Gi-Oh! Structure decks in kaart inclusief alle cardlists en de waarde van de decks.