Op 21 februari 2012 is de wereld nog steeds niet vergaan en daarom brengt Konami al weer de tweede set van dat jaar uit. Dit keer met de naam: Ra Yellow Mega Pack. De set is een mix van de set Legendary Collection 2: The Duel Academy Years Mega Pack. Dat komt omdat de vraag gigantisch steeg van deze set, maar het aanbod was redelijk beperkt. Hierom heeft Konami gezegd van we brengen een nieuwe set uit maar daarin zitten wel een aantal verschillen.
- Elke Booster Pack bevat 2 extra Commons, voor een totaal van 11 kaarten per verpakking.
- De totale setgrootte is teruggebracht tot 113 kaarten, in plaats van 266. Tussen de 113 kaarten zitten dan de meest populaire kaarten van Legendary Collection 2.
Ra Yellow Mega Pack Cardlist
De set bevat dus in totaal 113 kaarten met daarin de volgende zeldzaamheid klasse:
- 17x Secret Rare.
- 16x Ultra Rare.
- 14x Super Rare.
- 11x Rare.
- 55x Common.
Set number | Name | Rarity | Category |
RYMP-EN001 | Elemental HERO Avian (Alternate art) | Common | Normal Monster |
RYMP-EN002 | Elemental HERO Burstinatrix(Alternate art) | Common | Normal Monster |
RYMP-EN003 | Elemental HERO Sparkman(Alternate art) | Common | Normal Monster |
RYMP-EN004 | Elemental HERO Neos | Common | Normal Monster |
RYMP-EN005 | Elemental HERO Necroshade | Common | Effect Monster |
RYMP-EN006 | Card Trooper | Common | Effect Monster |
RYMP-EN007 | Neo-Spacian Grand Mole | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN008 | Elemental HERO Stratos | Common | Effect Monster |
RYMP-EN009 | Necro Gardna | Secret Rare | Effect Monster |
RYMP-EN010 | Elemental HERO Neos Alius | Secret Rare | Gemini monster |
RYMP-EN011 | Card Ejector | Common | Effect Monster |
RYMP-EN012 | Elemental HERO Prisma | Common | Effect Monster |
RYMP-EN013 | Gallis the Star Beast | Common | Effect Monster |
RYMP-EN014 | Winged Kuriboh LV9 | Rare | Effect Monster |
RYMP-EN015 | Card Blocker | Common | Effect Monster |
RYMP-EN016 | Elemental HERO Flame Wingman | Rare | Effect Fusion Monster |
RYMP-EN017 | Elemental HERO Electrum | Common | Effect Fusion Monster |
RYMP-EN018 | Elemental HERO Mudballman | Common | Effect Fusion Monster |
RYMP-EN019 | Rainbow Neos | Common | Effect Fusion Monster |
RYMP-EN020 | Elemental HERO Divine Neos | Common | Effect Fusion Monster |
RYMP-EN021 | Miracle Fusion | Ultra Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN022 | The Flute of Summoning Kuriboh | Common | Quick-Play Spell Card |
RYMP-EN023 | H – Heated Heart | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN024 | E – Emergency Call | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN025 | R – Righteous Justice | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN026 | O – Oversoul | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN027 | Hero Flash!! | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN028 | Instant Fusion | Ultra Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN029 | Super Polymerization | Secret Rare | Quick-Play Spell Card |
RYMP-EN030 | Hero Mask | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN031 | Hero Signal | Super Rare | Normal Trap Card |
RYMP-EN032 | Hero Blast | Super Rare | Normal Trap Card |
RYMP-EN033 | Destiny HERO – Diamond Dude | Common | Effect Monster |
RYMP-EN034 | Destiny HERO – Malicious | Secret Rare | Effect Monster |
RYMP-EN035 | Destiny HERO – Disk Commander | Rare | Effect Monster |
RYMP-EN036 | Destiny HERO – Plasma | Common | Effect Monster |
RYMP-EN037 | Destiny Draw | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN038 | Destiny Signal | Super Rare | Normal Trap Card |
RYMP-EN039 | Destiny Mirage | Common | Normal Trap Card |
RYMP-EN040 | Crystal Beast Ruby Carbuncle | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN041 | Crystal Beast Amethyst Cat | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN042 | Crystal Beast Emerald Tortoise | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN043 | Crystal Beast Topaz Tiger | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN044 | Crystal Beast Amber Mammoth | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN045 | Crystal Beast Cobalt Eagle | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN046 | Crystal Beast Sapphire Pegasus | Common | Effect Monster |
RYMP-EN047 | Rainbow Dragon | Common | Effect Monster |
RYMP-EN048 | Crystal Beacon | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN049 | Rare Value | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN050 | Crystal Blessing | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN051 | Crystal Abundance | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN052 | Crystal Promise | Secret Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN053 | Ancient City – Rainbow Ruins | Common | Field Spell Card |
RYMP-EN054 | Crystal Release | Common | Equip Spell Card |
RYMP-EN055 | Crystal Raigeki | Super Rare | Normal Trap Card |
RYMP-EN056 | Rainbow Path | Common | Normal Trap Card |
RYMP-EN057 | Rainbow Gravity | Common | Normal Trap Card |
RYMP-EN058 | Cyber Dragon | Common | Effect Monster |
RYMP-EN059 | Cyber Dragon (Alternate art) | Secret Rare | Effect Monster |
RYMP-EN060 | Cyber End Dragon (Alternate art) | Rare | Effect Fusion Monster |
RYMP-EN061 | Chimeratech Overdragon | Rare | Effect Fusion Monster |
RYMP-EN062 | Power Bond | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN063 | Overload Fusion | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN064 | Future Fusion | Ultra Rare | Continuous Spell Card |
RYMP-EN065 | Magical Mallet | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN066 | Dark End Dragon | Super Rare | Effect Synchro Monster |
RYMP-EN067 | Light End Dragon | Super Rare | Effect Synchro Monster |
RYMP-EN068 | Vennominaga the Deity of Poisonous Snakes | Rare | Effect Monster |
RYMP-EN069 | Vennominon the King of Poisonous Snakes | Common | Effect Monster |
RYMP-EN070 | Yubel | Rare | Effect Monster |
RYMP-EN071 | Yubel – Terror Incarnate | Rare | Effect Monster |
RYMP-EN072 | Yubel – The Ultimate Nightmare | Rare | Effect Monster |
RYMP-EN073 | Mezuki | Common | Effect Monster |
RYMP-EN074 | Thunder King Rai-Oh | Common | Effect Monster |
RYMP-EN075 | Kasha | Common | Effect Monster |
RYMP-EN076 | Shutendoji | Common | Effect Monster |
RYMP-EN077 | Darklord Desire | Common | Effect Monster |
RYMP-EN078 | Fusion Recovery | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN079 | System Down | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN080 | Grand Convergence | Common | Quick-Play Spell Card |
RYMP-EN081 | Dimensional Fissure | Secret Rare | Continuous Spell Card |
RYMP-EN082 | Macro Cosmos | Ultra Rare | Continuous Trap Card |
RYMP-EN083 | Rise of the Snake Deity | Common | Normal Trap Card |
RYMP-EN084 | Dimensional Prison | Ultra Rare | Normal Trap Card |
RYMP-EN085 | Offering to the Snake Deity | Common | Normal Trap Card |
RYMP-EN086 | D.D. Survivor | Common | Effect Monster |
RYMP-EN087 | Grandmaster of the Six Samurai | Common | Effect Monster |
RYMP-EN088 | The Six Samurai – Yaichi | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN089 | The Six Samurai – Kamon | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN090 | The Six Samurai – Yariza | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN091 | The Six Samurai – Nisashi | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN092 | The Six Samurai – Zanji | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN093 | The Six Samurai – Irou | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN094 | Great Shogun Shien | Common | Effect Monster |
RYMP-EN095 | D.D. Crow | Super Rare | Effect Monster |
RYMP-EN096 | Gladiator Beast Laquari | Secret Rare | Effect Monster |
RYMP-EN097 | Enishi, Shien’s Chancellor | Common | Effect Monster |
RYMP-EN098 | Test Tiger | Common | Effect Monster |
RYMP-EN099 | Rainbow Dark Dragon | Common | Effect Monster |
RYMP-EN100 | Jain, Lightsworn Paladin | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN101 | Garoth, Lightsworn Warrior | Rare | Effect Monster |
RYMP-EN102 | Lumina, Lightsworn Summoner | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN103 | Wulf, Lightsworn Beast | Ultra Rare | Effect Monster |
RYMP-EN104 | Judgment Dragon | Common | Effect Monster |
RYMP-EN105 | Aurkus, Lightsworn Druid | Common | Effect Monster |
RYMP-EN106 | Gladiator Beast Lanista | Common | Effect Monster |
RYMP-EN107 | Gladiator Beast’s Respite | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN108 | Gladiator’s Return | Common | Normal Spell Card |
RYMP-EN109 | Cunning of the Six Samurai | Common | Quick-Play Spell Card |
RYMP-EN110 | Gladiator Proving Ground | Ultra Rare | Normal Spell Card |
RYMP-EN111 | Gateway of the Six | Common | Continuous Spell Card |
RYMP-EN112 | Double-Edged Sword Technique | Ultra Rare | Normal Trap Card |
RYMP-EN113 | Gladiator Beast War Chariot | Rare | Counter Trap Card |
Waarde Ra Yellow Mega Pack Booster Pack
Voor de waarde van Booster Packs kijken wij altijd naar Cardmarket. Hierop vinden wij dat de meest betrouwbare prijzen staan en dat daarmee inzicht wordt gegeven in de huidige marktwaarde. Op dit moment gaat een Engelse Booster Pack van Ra Yellow Mega Pack voor 15,99 Euro. Ten opzichte van de eerste set van 2012 is dat een stuk duurder maar verder is deze prijs super redelijk met oog op een Booster Pack uit 2012.