In het jaar 2008 heeft Konami twee TCG Structure Decks uitgebracht. De eerste is Dark Emperor en de tweede is Zombie World. Dit artikel gaat over the Dark Emperor dat is uitgebracht op 2 april 2008. In totaal is dit het twaalfde deck in de Structure Deck-serie van de Trading Card Game van Yu-Gi-Oh!
The Dark Emperor Structure Deck
The Dark Emperor Structure Deck bevat een klaar-om-te-spelen deck en valt daarmee onder de term Starter Deck. In totaal krijg je 40 kaarten met als hoofdkaart: Caius the Shadow Monarch. Door gebruik te maken van dit deck leg je tijdens het spelen sterk de nadruk op effecten die kaarten uit het spel verwijderen. Wat dat betekent is vrij invulbaar maar wij vermoeden dat het uiterlijk van dit Structure Deck genoeg verteld over de stijl van het spelen.
Dark Emperor Cardlist
Set nummer | Naam | Zeldzaamheid | Categorie | Qty |
SDDE-EN001 | Caius the Shadow Monarch | Ultra Rare | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN002 | Dimensional Alchemist | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN003 | Samsara Kaiser | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN004 | Golden Homunculus | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN005 | Helios – The Primordial Sun | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN006 | D.D. Warrior | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN007 | Kycoo the Ghost Destroyer | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN008 | Bazoo the Soul-Eater | Common | Effect Monster | 2 |
SDDE-EN009 | Exiled Force | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN010 | D.D. Warrior Lady | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN011 | D.D. Scout Plane | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN012 | Chaosrider Gustaph | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN013 | Gren Maju Da Eiza | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN014 | D.D. Survivor | Common | Effect Monster | 2 |
SDDE-EN015 | D.D.M. – Different Dimension Master | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN016 | Banisher of the Radiance | Common | Effect Monster | 2 |
SDDE-EN017 | D.D. Assailant | Common | Effect Monster | 1 |
SDDE-EN018 | D.D.R. – Different Dimension Reincarnation | Common | Equip Spell Card | 1 |
SDDE-EN019 | Mystical Space Typhoon | Common | Quick-Play Spell Card | 1 |
SDDE-EN020 | Nobleman of Crossout | Common | Normal Spell Card | 1 |
SDDE-EN021 | Soul Release | Common | Normal Spell Card | 1 |
SDDE-EN022 | Reinforcement of the Army | Common | Normal Spell Card | 1 |
SDDE-EN023 | Dark Core | Common | Normal Spell Card | 1 |
SDDE-EN024 | Big Bang Shot | Common | Equip Spell Card | 1 |
SDDE-EN025 | Enemy Controller | Common | Quick-Play Spell Card | 1 |
SDDE-EN026 | Lightning Vortex | Common | Normal Spell Card | 1 |
SDDE-EN027 | Brain Control | Common | Normal Spell Card | 1 |
SDDE-EN028 | Dimensional Fissure | Common | Continuous Spell Card | 2 |
SDDE-EN029 | By Order of the Emperor | Common | Continuous Trap Card | 1 |
SDDE-EN030 | Return from the Different Dimension | Common | Normal Trap Card | 1 |
SDDE-EN031 | Torrential Tribute | Common | Normal Trap Card | 1 |
SDDE-EN032 | Bottomless Trap Hole | Common | Normal Trap Card | 1 |
SDDE-EN033 | Sakuretsu Armor | Common | Normal Trap Card | 1 |
SDDE-EN034 | Karma Cut | Common | Normal Trap Card | 1 |
SDDE-EN035 | D.D. Dynamite | Common | Normal Trap Card | 1 |
SDDE-EN036 | Macro Cosmos | Common | Continuous Trap Card | 1 |
Caius the Shadow Monarch
De Cover Card van het Structure Deck: the Dark Emperor is Caius the Shadow Monarch. Dit is een Monster-kaart met het DARK attribuut en zes sterren. Qua aanvalskracht biedt de kaart 2400 punten en qua verdediging 1000 punten. Verder is dit een Fiend-monster met het volgende effect:
‘Als deze kaart wordt opgeroepen door het offeren van monsters: Wijs 1 kaart op het speelveld aan; verwijder die kaart uit het spel en als je dat doet, breng 1000 schade toe aan je tegenstander als het een DARK-monster is’.
Waarde the Dark Emperor Structure Deck
Bij aanschaf van the Dark Emperor Structure Deck krijg je de volgende items:
- Een kaartendeck met 40 kaarten
- 1x Regelboek.
- 1x Duelgids.
- 1x Speelmat.
Omdat dit deck uit 2008 komt moeten wij de waarde van dit deck opzoeken via Cardmarket en/of Ebay. Dat komt omdat oudere Yu-Gi-Oh! producten alleen nog maar te vinden zijn bij doorverkopers en niet meer bij retailers. Op Cardmarket wordt op het moment van schrijven een Engels deck aangeboden voor 97,- Euro. Daarna loopt de prijs al snel op tot over de 100 Euro. Op Ebay vinden wij varianten van 60 Dollar alleen komen hier nog Importkosten en verzendkosten bovenop en daarmee valt de prijs al gauw duurder uit dan bij Cardmarket.
Structure Decks van Yu-Gi-Oh!
In de afgelopen jaren zijn er verschillende Structure Decks van Yu-Gi-Oh! uitgebracht. Tot en met het jaar 2008 vind je al 13 verschillende Structure Decks met verschillende archetypes en thema’s. Wij brengen alle Structure Decks in kaart, inclusief alle Cardlists en de waarde van de decks.